送料について
地域 | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg |
北海道 | 1,410円 | 1,590円 | 1,820円 | 1,840円 | 2,130円 | 2,150円 |
北東北 | 1,080円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,820円 |
南東北 | 1,080円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,820円 |
関東 | 1,080円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,820円 |
信越 | 1,080円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,820円 |
北陸 | 1,080円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,820円 |
中部 | 1,080円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,820円 |
関西 | 1,080円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,820円 |
中国 | 1,080円 | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,820円 |
四国 | 1,300円 | 1,470円 | 1,600円 | 1,720円 | 1,920円 | 2,040円 |
九州 | 1,410円 | 1,590円 | 1,820円 | 1,730円 | 2,020円 | 2,150円 |
沖縄 | 1,930円 | 2,210円 | 2,470円 | 2,750円 | 2,970円 | 3,360 |
2022年05月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
2022年06月
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|